Real availability
Available dates in 2027
331 genuinely open dates across 54 châteaux and estates, each with the price asked. Updated 12 October 2026.
331open dates
54venues
€7,400median price
€2,698 – €42,000range
| Date | Venue | Region | Guests | Sleeps | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 2 January 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Saturday 2 January 2027 → Sunday 3 January 2027 | LA GRANGE DE THETRE | Île-de-France | 200 guests | — | €2,700 |
| Friday 8 January 2027 → Sunday 10 January 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 guests | — | €9,500 |
| Saturday 9 January 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Saturday 9 January 2027 → Sunday 10 January 2027 | LA GRANGE DE THETRE | Île-de-France | 200 guests | — | €2,700 |
| Friday 15 January 2027 → Sunday 17 January 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 guests | — | €9,500 |
| Saturday 16 January 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Saturday 16 January 2027 → Sunday 17 January 2027 | LA GRANGE DE THETRE | Île-de-France | 200 guests | — | €2,700 |
| Saturday 23 January 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Saturday 23 January 2027 → Sunday 24 January 2027 | LA GRANGE DE THETRE | Île-de-France | 200 guests | — | €2,698 |
| Saturday 30 January 2027 → Sunday 31 January 2027 | Château d'Hazeville | Île-de-France | 160 guests | — | €4,000 |
| Saturday 30 January 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Saturday 30 January 2027 → Sunday 31 January 2027 | LA GRANGE DE THETRE | Île-de-France | 200 guests | — | €2,700 |
| Friday 5 February 2027 → Sunday 7 February 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 guests | — | €9,500 |
| Saturday 6 February 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Friday 12 February 2027 → Sunday 14 February 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 guests | — | €9,500 |
| Saturday 13 February 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Friday 19 February 2027 → Sunday 21 February 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 guests | — | €9,500 |
| Saturday 20 February 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Friday 26 February 2027 → Sunday 28 February 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 guests | — | €9,500 |
| Saturday 27 February 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Friday 5 March 2027 → Sunday 7 March 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 guests | — | €9,500 |
| Friday 5 March 2027 → Sunday 7 March 2027 | Château de Laurentie | Occitanie | 350 guests | 46 | €15,000 |
| Saturday 6 March 2027 → Sunday 7 March 2027 | Château d'Aveny | Normandie | 200 guests | 94 | €9,000 |
| Saturday 6 March 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Saturday 6 March 2027 → Sunday 7 March 2027 | Domaine des Barrenques | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 200 guests | 42 | €4,000 |
| Thursday 11 March 2027 → Saturday 13 March 2027 | Château du Fresne | Pays de la Loire | 500 guests | — | €5,000 |
| Friday 12 March 2027 → Sunday 14 March 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 guests | — | €9,500 |
| Friday 12 March 2027 → Sunday 14 March 2027 | Château de Laurentie | Occitanie | 350 guests | 46 | €15,000 |
| Saturday 13 March 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Saturday 13 March 2027 → Sunday 14 March 2027 | Domaine des Barrenques | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 200 guests | 42 | €4,000 |
| Saturday 20 March 2027 → Sunday 21 March 2027 | Château d'Aveny | Normandie | 200 guests | 94 | €9,500 |
| Saturday 20 March 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Saturday 20 March 2027 → Sunday 21 March 2027 | Domaine des Barrenques | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 200 guests | 42 | €4,000 |
| Friday 26 March 2027 → Sunday 28 March 2027 | domaine des Triades | Nouvelle-Aquitaine | 250 guests | — | €4,000 |
| Saturday 27 March 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Thursday 1 April 2027 → Saturday 3 April 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 guests | — | €6,000 |
| Friday 2 April 2027 → Sunday 4 April 2027 | Château de Laurentie | Occitanie | 350 guests | 46 | €15,000 |
| Friday 2 April 2027 → Sunday 4 April 2027 | Domaine des Médards | Centre-Val de Loire | 150 guests | — | €5,000 |
| Friday 2 April 2027 → Monday 5 April 2027 | Villa Augustine | Bourgogne-Franche-Comté | 120 guests | — | €12,000 |
| Saturday 3 April 2027 → Sunday 4 April 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Saturday 3 April 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Saturday 3 April 2027 → Sunday 4 April 2027 | Domaine des Barrenques | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 200 guests | 42 | €4,000 |
| Saturday 3 April 2027 → Tuesday 6 April 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 guests | — | €7,400 |
| Friday 9 April 2027 → Sunday 11 April 2027 | Chateau de Triac | Nouvelle-Aquitaine | 150 guests | — | €5,000 |
| Friday 9 April 2027 → Sunday 11 April 2027 | Château de Laurentie | Occitanie | 350 guests | 46 | €15,000 |
| Friday 9 April 2027 → Sunday 11 April 2027 | Château de Valesne | Centre-Val de Loire | 120 guests | — | €5,000 |
| Friday 9 April 2027 → Monday 12 April 2027 | Domaine de Lavy | Nouvelle-Aquitaine | 26 guests | — | €18,650 |
| Friday 9 April 2027 → Sunday 11 April 2027 | Domaine des Médards | Centre-Val de Loire | 150 guests | — | €5,000 |
| Saturday 10 April 2027 → Sunday 11 April 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Saturday 10 April 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Saturday 10 April 2027 → Sunday 11 April 2027 | Domaine des Barrenques | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 200 guests | 42 | €6,000 |
| Saturday 10 April 2027 → Monday 12 April 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 guests | — | €6,000 |
| Monday 12 April 2027 → Wednesday 14 April 2027 | Château de Valesne | Centre-Val de Loire | 120 guests | — | €5,000 |
| Friday 16 April 2027 → Sunday 18 April 2027 | CHATEAU DE LA TOURLANDRY | Pays de la Loire | 180 guests | — | €8,000 |
| Friday 16 April 2027 → Sunday 18 April 2027 | Chateau de Bournazel | Occitanie | 150 guests | 41 | €18,000 |
| Friday 16 April 2027 → Sunday 18 April 2027 | Château de Saint Geoire | Auvergne-Rhône-Alpes | 80 guests | — | €11,000 |
| Friday 16 April 2027 → Sunday 18 April 2027 | Château de Valesne | Centre-Val de Loire | 120 guests | — | €5,000 |
| Friday 16 April 2027 → Sunday 18 April 2027 | Domaine des Médards | Centre-Val de Loire | 150 guests | — | €5,000 |
| Saturday 17 April 2027 → Sunday 18 April 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Saturday 17 April 2027 → Sunday 18 April 2027 | Domaine des Barrenques | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 200 guests | 42 | €6,000 |
| Saturday 17 April 2027 → Monday 19 April 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 guests | — | €6,000 |
| Monday 19 April 2027 → Monday 26 April 2027 | Domaine de L'Anglade | Nouvelle-Aquitaine | 30 guests | — | €7,000 |
| Wednesday 21 April 2027 → Saturday 24 April 2027 | Domaine de Lavy | Nouvelle-Aquitaine | 26 guests | — | €20,700 |
| Thursday 22 April 2027 → Sunday 25 April 2027 | Château Chevreuil | Pays de la Loire | 50 guests | — | €7,000 |
| Friday 23 April 2027 → Sunday 25 April 2027 | Chateau de Bournazel | Occitanie | 150 guests | 41 | €18,000 |
| Friday 23 April 2027 → Sunday 25 April 2027 | Château de Laurentie | Occitanie | 350 guests | 46 | €15,000 |
| Friday 23 April 2027 → Monday 26 April 2027 | Château de Lerse | Nouvelle-Aquitaine | 250 guests | — | €13,000 |
| Friday 23 April 2027 → Sunday 25 April 2027 | Domaine des Médards | Centre-Val de Loire | 150 guests | — | €5,000 |
| Friday 23 April 2027 → Sunday 25 April 2027 | Ferme de la Haute Maison | Île-de-France | 150 guests | — | €6,800 |
| Friday 23 April 2027 → Sunday 25 April 2027 | Rose de vigne réception | Normandie | 200 guests | 24 | €4,500 |
| Saturday 24 April 2027 → Sunday 25 April 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Saturday 24 April 2027 → Sunday 25 April 2027 | Domaine des Barrenques | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 200 guests | 42 | €8,000 |
| Saturday 24 April 2027 → Monday 26 April 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 guests | — | €6,000 |
| Tuesday 27 April 2027 → Thursday 29 April 2027 | Mas Le Petit Nizon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 100 guests | — | €4,500 |
| Friday 30 April 2027 → Monday 3 May 2027 | Château de Lerse | Nouvelle-Aquitaine | 250 guests | — | €19,118 |
| Friday 30 April 2027 → Sunday 2 May 2027 | Château de Mornay | Nouvelle-Aquitaine | 200 guests | 65 | €5,500 |
| Friday 30 April 2027 → Sunday 2 May 2027 | Château de Valesne | Centre-Val de Loire | 120 guests | — | €5,000 |
| Friday 30 April 2027 → Sunday 2 May 2027 | Château d’Artigues, en Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 50 guests | — | €6,000 |
| Friday 30 April 2027 → Monday 3 May 2027 | Domaine de L'Anglade | Nouvelle-Aquitaine | 30 guests | — | €5,500 |
| Friday 30 April 2027 → Sunday 2 May 2027 | Domaine de la Vivande | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 52 | €6,000 |
| Friday 30 April 2027 → Sunday 2 May 2027 | Domaine des Barrenques | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 200 guests | 42 | €12,000 |
| Friday 30 April 2027 → Monday 3 May 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 guests | — | €7,400 |
| Friday 30 April 2027 → Sunday 2 May 2027 | Ferme de la Haute Maison | Île-de-France | 150 guests | — | €6,800 |
| Friday 30 April 2027 → Sunday 2 May 2027 | Le Domaine du Rey | Occitanie | 160 guests | — | €13,900 |
| Friday 30 April 2027 → Monday 3 May 2027 | Logis du Paradis | Nouvelle-Aquitaine | 100 guests | — | €9,000 |
| Friday 30 April 2027 → Monday 3 May 2027 | Manoir La Ville Durand | Bretagne | 22 guests | — | €6,500 |
| Friday 30 April 2027 → Sunday 2 May 2027 | Mas Le Petit Nizon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 100 guests | — | €4,800 |
| Friday 30 April 2027 | Parc de Coulassy | Occitanie | 60 guests | — | €5,900 |
| Saturday 1 May 2027 → Tuesday 4 May 2027 | Château de Chanet | Nouvelle-Aquitaine | 22 guests | — | €21,450 |
| Saturday 1 May 2027 → Sunday 2 May 2027 | Château de Morey | Grand Est | 60 guests | — | €4,990 |
| Saturday 1 May 2027 → Sunday 2 May 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Saturday 1 May 2027 → Sunday 2 May 2027 | Domaine des Barrenques | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 200 guests | 42 | €10,000 |
| Saturday 1 May 2027 → Sunday 2 May 2027 | Domaine la Castelette | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 250 guests | — | €8,900 |
| Wednesday 5 May 2027 → Friday 7 May 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 guests | — | €6,000 |
| Thursday 6 May 2027 → Sunday 9 May 2027 | CHATEAU REVEILLON BAGES | Occitanie | 320 guests | — | €20,000 |
| Thursday 6 May 2027 → Monday 10 May 2027 | Chateau La Chuteliere | Nouvelle-Aquitaine | 12 guests | — | €5,400 |
| Thursday 6 May 2027 → Sunday 9 May 2027 | Domaine de L'Eden Saules | Nouvelle-Aquitaine | 190 guests | — | €4,500 |
| Friday 7 May 2027 → Tuesday 11 May 2027 | Château Chevreuil | Pays de la Loire | 50 guests | — | €9,200 |
| Friday 7 May 2027 → Monday 10 May 2027 | Château de Bagatelle | Nouvelle-Aquitaine | 24 guests | — | €22,350 |
| Friday 7 May 2027 → Monday 10 May 2027 | Château de Chanet | Nouvelle-Aquitaine | 22 guests | — | €21,450 |
| Friday 7 May 2027 → Sunday 9 May 2027 | Château de Laurentie | Occitanie | 350 guests | 46 | €20,000 |
| Friday 7 May 2027 → Sunday 9 May 2027 | Château de Mornay | Nouvelle-Aquitaine | 200 guests | 65 | €5,500 |
| Friday 7 May 2027 → Sunday 9 May 2027 | Château de Valesne | Centre-Val de Loire | 120 guests | — | €6,000 |
| Friday 7 May 2027 → Monday 10 May 2027 | Domaine de Lavy | Nouvelle-Aquitaine | 26 guests | — | €20,700 |
| Friday 7 May 2027 → Monday 10 May 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 guests | — | €7,400 |
| Friday 7 May 2027 → Sunday 9 May 2027 | Ferme de la Haute Maison | Île-de-France | 150 guests | — | €6,800 |
| Friday 7 May 2027 → Sunday 9 May 2027 | Le Domaine du Rey | Occitanie | 160 guests | — | €14,900 |
| Friday 7 May 2027 → Sunday 9 May 2027 | Mas Le Petit Nizon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 100 guests | — | €4,800 |
| Saturday 8 May 2027 → Sunday 9 May 2027 | Château de Morey | Grand Est | 60 guests | — | €4,950 |
| Saturday 8 May 2027 → Sunday 9 May 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Saturday 8 May 2027 → Sunday 9 May 2027 | Domaine la Castelette | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 250 guests | — | €8,900 |
| Monday 10 May 2027 → Thursday 13 May 2027 | Logis du Paradis | Nouvelle-Aquitaine | 100 guests | — | €8,000 |
| Tuesday 11 May 2027 → Friday 14 May 2027 | Château de Lerse | Nouvelle-Aquitaine | 250 guests | — | €11,000 |
| Thursday 13 May 2027 → Saturday 15 May 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 guests | — | €6,000 |
| Friday 14 May 2027 → Monday 17 May 2027 | Chateau La Chuteliere | Nouvelle-Aquitaine | 12 guests | — | €5,400 |
| Friday 14 May 2027 → Monday 17 May 2027 | Château de Bagatelle | Nouvelle-Aquitaine | 24 guests | — | €22,350 |
| Friday 14 May 2027 → Monday 17 May 2027 | Château de Chanet | Nouvelle-Aquitaine | 22 guests | — | €21,450 |
| Friday 14 May 2027 → Sunday 16 May 2027 | Château de Mornay | Nouvelle-Aquitaine | 200 guests | 65 | €5,500 |
| Friday 14 May 2027 → Sunday 16 May 2027 | Château de Valesne | Centre-Val de Loire | 120 guests | — | €6,000 |
| Friday 14 May 2027 → Monday 17 May 2027 | Domaine de Lavy | Nouvelle-Aquitaine | 26 guests | — | €20,700 |
| Friday 14 May 2027 → Sunday 16 May 2027 | Domaine de la Maison Carei | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 guests | — | €6,000 |
| Friday 14 May 2027 → Sunday 16 May 2027 | Ferme de la Haute Maison | Île-de-France | 150 guests | — | €6,800 |
| Friday 14 May 2027 → Sunday 16 May 2027 | Le Domaine du Rey | Occitanie | 160 guests | — | €14,900 |
| Friday 14 May 2027 → Monday 17 May 2027 | Le Logis De Bois Rond | Nouvelle-Aquitaine | 120 guests | — | €13,500 |
| Saturday 15 May 2027 → Sunday 16 May 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Saturday 15 May 2027 → Sunday 16 May 2027 | Domaine Le Champ Delaunay | Normandie | 150 guests | — | €6,500 |
| Saturday 15 May 2027 → Monday 17 May 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 guests | — | €6,000 |
| Thursday 20 May 2027 → Sunday 23 May 2027 | Château Chevreuil | Pays de la Loire | 50 guests | — | €7,000 |
| Friday 21 May 2027 → Monday 24 May 2027 | Chateau La Chuteliere | Nouvelle-Aquitaine | 12 guests | — | €5,400 |
| Friday 21 May 2027 → Monday 24 May 2027 | Château de Bagatelle | Nouvelle-Aquitaine | 24 guests | — | €22,350 |
| Friday 21 May 2027 → Monday 24 May 2027 | Château de Chanet | Nouvelle-Aquitaine | 22 guests | — | €21,450 |
| Friday 21 May 2027 → Monday 24 May 2027 | Château de Londigny | Nouvelle-Aquitaine | 200 guests | — | €18,500 |
| Friday 21 May 2027 → Sunday 23 May 2027 | Château de Mornay | Nouvelle-Aquitaine | 200 guests | 65 | €5,500 |
| Friday 21 May 2027 → Sunday 23 May 2027 | Château de Nandy | Île-de-France | 350 guests | 12 | €5,900 |
| Friday 21 May 2027 → Sunday 23 May 2027 | Château de Seugnac | Nouvelle-Aquitaine | 150 guests | — | €4,000 |
| Friday 21 May 2027 → Sunday 23 May 2027 | Château de Valesne | Centre-Val de Loire | 120 guests | — | €6,000 |
| Friday 21 May 2027 → Monday 24 May 2027 | Domaine de Lavy | Nouvelle-Aquitaine | 26 guests | — | €20,700 |
| Friday 21 May 2027 → Sunday 23 May 2027 | Ferme de la Haute Maison | Île-de-France | 150 guests | — | €6,800 |
| Friday 21 May 2027 → Sunday 23 May 2027 | Le Domaine du Rey | Occitanie | 160 guests | — | €14,900 |
| Friday 21 May 2027 → Monday 24 May 2027 | Logis du Paradis | Nouvelle-Aquitaine | 100 guests | — | €9,000 |
| Saturday 22 May 2027 → Sunday 23 May 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Saturday 22 May 2027 → Tuesday 25 May 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 guests | — | €7,400 |
| Saturday 22 May 2027 → Sunday 23 May 2027 | château de Chémery | Centre-Val de Loire | 240 guests | — | €3,100 |
| Thursday 27 May 2027 → Sunday 30 May 2027 | Château Chevreuil | Pays de la Loire | 50 guests | — | €7,000 |
| Friday 28 May 2027 → Monday 31 May 2027 | Chateau La Chuteliere | Nouvelle-Aquitaine | 12 guests | — | €5,400 |
| Friday 28 May 2027 → Monday 31 May 2027 | Château de Chanet | Nouvelle-Aquitaine | 22 guests | — | €21,450 |
| Friday 28 May 2027 → Monday 31 May 2027 | Château de Londigny | Nouvelle-Aquitaine | 200 guests | — | €18,500 |
| Friday 28 May 2027 → Sunday 30 May 2027 | Château de Mornay | Nouvelle-Aquitaine | 200 guests | 65 | €5,500 |
| Friday 28 May 2027 → Sunday 30 May 2027 | Château de Valesne | Centre-Val de Loire | 120 guests | — | €6,000 |
| Friday 28 May 2027 → Sunday 30 May 2027 | Château de la Jarthe | Nouvelle-Aquitaine | 350 guests | — | €20,000 |
| Friday 28 May 2027 → Sunday 30 May 2027 | Ferme de la Haute Maison | Île-de-France | 150 guests | — | €6,800 |
| Friday 28 May 2027 → Monday 31 May 2027 | Logis du Paradis | Nouvelle-Aquitaine | 100 guests | — | €9,000 |
| Friday 28 May 2027 → Monday 31 May 2027 | chateau Eyparsac | Nouvelle-Aquitaine | 100 guests | — | €7,400 |
| Saturday 29 May 2027 → Sunday 30 May 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Saturday 29 May 2027 → Sunday 30 May 2027 | Domaine Le Champ Delaunay | Normandie | 150 guests | — | €6,500 |
| Saturday 29 May 2027 → Monday 31 May 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 guests | — | €6,000 |
| Tuesday 1 June 2027 → Friday 4 June 2027 | Château L'Éperon | Nouvelle-Aquitaine | 80 guests | — | €4,500 |
| Tuesday 1 June 2027 → Thursday 3 June 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 guests | — | €6,000 |
| Thursday 3 June 2027 → Saturday 5 June 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 guests | — | €6,000 |
| Friday 4 June 2027 → Monday 7 June 2027 | Chateau La Chuteliere | Nouvelle-Aquitaine | 12 guests | — | €5,400 |
| Friday 4 June 2027 → Monday 7 June 2027 | Château de Chanet | Nouvelle-Aquitaine | 22 guests | — | €21,450 |
| Friday 4 June 2027 → Sunday 6 June 2027 | Château de Mornay | Nouvelle-Aquitaine | 200 guests | 65 | €5,500 |
| Friday 4 June 2027 → Sunday 6 June 2027 | Château de Valesne | Centre-Val de Loire | 120 guests | — | €7,000 |
| Friday 4 June 2027 → Monday 7 June 2027 | Domaine de Lavy | Nouvelle-Aquitaine | 26 guests | — | €20,700 |
| Friday 4 June 2027 → Sunday 6 June 2027 | Ferme de la Haute Maison | Île-de-France | 150 guests | — | €6,800 |
| Friday 4 June 2027 → Monday 7 June 2027 | chateau Eyparsac | Nouvelle-Aquitaine | 100 guests | — | €7,400 |
| Saturday 5 June 2027 → Sunday 6 June 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Saturday 5 June 2027 → Monday 7 June 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 guests | — | €6,000 |
| Saturday 5 June 2027 → Sunday 6 June 2027 | LA GRANGE DE THETRE | Île-de-France | 200 guests | — | €2,700 |
| Monday 7 June 2027 → Friday 11 June 2027 | Logis du Paradis | Nouvelle-Aquitaine | 100 guests | — | €8,500 |
| Tuesday 8 June 2027 → Thursday 10 June 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 guests | — | €6,000 |
| Thursday 10 June 2027 → Sunday 13 June 2027 | Château Chevreuil | Pays de la Loire | 50 guests | — | €7,000 |
| Thursday 10 June 2027 → Sunday 13 June 2027 | Domaine de L'Eden Saules | Nouvelle-Aquitaine | 190 guests | — | €5,000 |
| Friday 11 June 2027 → Monday 14 June 2027 | Château de Londigny | Nouvelle-Aquitaine | 200 guests | — | €18,500 |
| Friday 11 June 2027 → Sunday 13 June 2027 | Château de Valesne | Centre-Val de Loire | 120 guests | — | €7,000 |
| Friday 11 June 2027 → Sunday 13 June 2027 | Domaine des Médards | Centre-Val de Loire | 150 guests | — | €5,500 |
| Friday 11 June 2027 → Monday 14 June 2027 | Ferme de la Haute Maison | Île-de-France | 150 guests | — | €6,800 |
| Friday 11 June 2027 | Le Logis De Bois Rond | Nouvelle-Aquitaine | 120 guests | — | €13,500 |
| Friday 11 June 2027 → Sunday 13 June 2027 | Rose de vigne réception | Normandie | 200 guests | 24 | €4,500 |
| Saturday 12 June 2027 → Sunday 13 June 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Saturday 12 June 2027 → Monday 14 June 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 guests | — | €6,000 |
| Saturday 12 June 2027 → Sunday 13 June 2027 | LA GRANGE DE THETRE | Île-de-France | 200 guests | — | €2,700 |
| Tuesday 15 June 2027 → Thursday 17 June 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 guests | — | €6,000 |
| Friday 18 June 2027 → Monday 21 June 2027 | Château de Chanet | Nouvelle-Aquitaine | 22 guests | — | €21,450 |
| Friday 18 June 2027 → Monday 21 June 2027 | Château de Londigny | Nouvelle-Aquitaine | 200 guests | — | €18,500 |
| Friday 18 June 2027 → Sunday 20 June 2027 | Château de Nandy | Île-de-France | 350 guests | 12 | €6,400 |
| Friday 18 June 2027 → Sunday 20 June 2027 | Château de Valesne | Centre-Val de Loire | 120 guests | — | €7,000 |
| Friday 18 June 2027 → Monday 21 June 2027 | Ferme de la Haute Maison | Île-de-France | 150 guests | — | €6,800 |
| Friday 18 June 2027 → Monday 21 June 2027 | Logis du Paradis | Nouvelle-Aquitaine | 100 guests | — | €9,500 |
| Saturday 19 June 2027 → Sunday 20 June 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,898 |
| Saturday 19 June 2027 → Monday 21 June 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 guests | — | €6,000 |
| Saturday 19 June 2027 → Sunday 20 June 2027 | LA GRANGE DE THETRE | Île-de-France | 200 guests | — | €2,700 |
| Tuesday 22 June 2027 → Thursday 24 June 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 guests | — | €6,000 |
| Thursday 24 June 2027 → Sunday 27 June 2027 | Chateau de la Mothe | Nouvelle-Aquitaine | 200 guests | 40 | €22,900 |
| Thursday 24 June 2027 → Sunday 27 June 2027 | Ferme de la Haute Maison | Île-de-France | 150 guests | — | €6,800 |
| Friday 25 June 2027 → Sunday 27 June 2027 | Chateau de Bournazel | Occitanie | 150 guests | 41 | €25,000 |
| Friday 25 June 2027 → Sunday 27 June 2027 | Château de Mornay | Nouvelle-Aquitaine | 200 guests | 65 | €5,500 |
| Friday 25 June 2027 → Sunday 27 June 2027 | Château de Valesne | Centre-Val de Loire | 120 guests | — | €7,000 |
| Friday 25 June 2027 → Sunday 27 June 2027 | Ferme de la Haute Maison | Île-de-France | 150 guests | — | €5,800 |
| Friday 25 June 2027 → Monday 28 June 2027 | Logis du Paradis | Nouvelle-Aquitaine | 100 guests | — | €9,500 |
| Friday 25 June 2027 → Sunday 27 June 2027 | Rose de vigne réception | Normandie | 200 guests | 24 | €4,500 |
| Saturday 26 June 2027 → Sunday 27 June 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Saturday 26 June 2027 → Monday 28 June 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 guests | — | €6,000 |
| Saturday 26 June 2027 → Sunday 27 June 2027 | LA GRANGE DE THETRE | Île-de-France | 200 guests | — | €2,700 |
| Tuesday 29 June 2027 → Thursday 1 July 2027 | Domaine des Barrenques | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 200 guests | 42 | €12,000 |
| Tuesday 29 June 2027 → Thursday 1 July 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 guests | — | €6,400 |
| Friday 2 July 2027 → Monday 5 July 2027 | Chateau La Chuteliere | Nouvelle-Aquitaine | 12 guests | — | €5,400 |
| Friday 2 July 2027 → Monday 5 July 2027 | Logis du Paradis | Nouvelle-Aquitaine | 100 guests | — | €10,500 |
| Saturday 3 July 2027 → Sunday 4 July 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Saturday 3 July 2027 → Sunday 4 July 2027 | LA GRANGE DE THETRE | Île-de-France | 200 guests | — | €2,700 |
| Friday 9 July 2027 → Sunday 11 July 2027 | Le Domaine du Rey | Occitanie | 160 guests | — | €16,200 |
| Friday 9 July 2027 → Monday 12 July 2027 | Logis du Paradis | Nouvelle-Aquitaine | 100 guests | — | €10,500 |
| Friday 9 July 2027 → Sunday 11 July 2027 | Rose de vigne réception | Normandie | 200 guests | 24 | €4,500 |
