Disponibilités réelles
Dates disponibles en 2027
331 dates réellement libres dans 54 châteaux et domaines, avec le prix demandé pour chacune. Mis à jour le 12 octobre 2026.
331dates libres
54lieux
7 400 €prix médian
2 698 € – 42 000 €de … à
| Date | Lieu | Région | Capacité | Couchages | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| samedi 2 janvier 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 invités | 14 | 6 900 € |
| samedi 2 janvier 2027 → dimanche 3 janvier 2027 | LA GRANGE DE THETRE | Île-de-France | 200 invités | — | 2 700 € |
| vendredi 8 janvier 2027 → dimanche 10 janvier 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 invités | — | 9 500 € |
| samedi 9 janvier 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 invités | 14 | 6 900 € |
| samedi 9 janvier 2027 → dimanche 10 janvier 2027 | LA GRANGE DE THETRE | Île-de-France | 200 invités | — | 2 700 € |
| vendredi 15 janvier 2027 → dimanche 17 janvier 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 invités | — | 9 500 € |
| samedi 16 janvier 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 invités | 14 | 6 900 € |
| samedi 16 janvier 2027 → dimanche 17 janvier 2027 | LA GRANGE DE THETRE | Île-de-France | 200 invités | — | 2 700 € |
| samedi 23 janvier 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 invités | 14 | 6 900 € |
| samedi 23 janvier 2027 → dimanche 24 janvier 2027 | LA GRANGE DE THETRE | Île-de-France | 200 invités | — | 2 698 € |
| samedi 30 janvier 2027 → dimanche 31 janvier 2027 | Château d'Hazeville | Île-de-France | 160 invités | — | 4 000 € |
| samedi 30 janvier 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 invités | 14 | 6 900 € |
| samedi 30 janvier 2027 → dimanche 31 janvier 2027 | LA GRANGE DE THETRE | Île-de-France | 200 invités | — | 2 700 € |
| vendredi 5 février 2027 → dimanche 7 février 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 invités | — | 9 500 € |
| samedi 6 février 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 invités | 14 | 6 900 € |
| vendredi 12 février 2027 → dimanche 14 février 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 invités | — | 9 500 € |
| samedi 13 février 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 invités | 14 | 6 900 € |
| vendredi 19 février 2027 → dimanche 21 février 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 invités | — | 9 500 € |
| samedi 20 février 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 invités | 14 | 6 900 € |
| vendredi 26 février 2027 → dimanche 28 février 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 invités | — | 9 500 € |
| samedi 27 février 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 invités | 14 | 6 900 € |
| vendredi 5 mars 2027 → dimanche 7 mars 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 invités | — | 9 500 € |
| vendredi 5 mars 2027 → dimanche 7 mars 2027 | Château de Laurentie | Occitanie | 350 invités | 46 | 15 000 € |
| samedi 6 mars 2027 → dimanche 7 mars 2027 | Château d'Aveny | Normandie | 200 invités | 94 | 9 000 € |
| samedi 6 mars 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 invités | 14 | 6 900 € |
| samedi 6 mars 2027 → dimanche 7 mars 2027 | Domaine des Barrenques | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 200 invités | 42 | 4 000 € |
| jeudi 11 mars 2027 → samedi 13 mars 2027 | Château du Fresne | Pays de la Loire | 500 invités | — | 5 000 € |
| vendredi 12 mars 2027 → dimanche 14 mars 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 invités | — | 9 500 € |
| vendredi 12 mars 2027 → dimanche 14 mars 2027 | Château de Laurentie | Occitanie | 350 invités | 46 | 15 000 € |
| samedi 13 mars 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 invités | 14 | 6 900 € |
| samedi 13 mars 2027 → dimanche 14 mars 2027 | Domaine des Barrenques | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 200 invités | 42 | 4 000 € |
| samedi 20 mars 2027 → dimanche 21 mars 2027 | Château d'Aveny | Normandie | 200 invités | 94 | 9 500 € |
| samedi 20 mars 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 invités | 14 | 6 900 € |
| samedi 20 mars 2027 → dimanche 21 mars 2027 | Domaine des Barrenques | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 200 invités | 42 | 4 000 € |
| vendredi 26 mars 2027 → dimanche 28 mars 2027 | domaine des Triades | Nouvelle-Aquitaine | 250 invités | — | 4 000 € |
| samedi 27 mars 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 invités | 14 | 6 900 € |
| jeudi 1 avril 2027 → samedi 3 avril 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 invités | — | 6 000 € |
| vendredi 2 avril 2027 → dimanche 4 avril 2027 | Château de Laurentie | Occitanie | 350 invités | 46 | 15 000 € |
| vendredi 2 avril 2027 → dimanche 4 avril 2027 | Domaine des Médards | Centre-Val de Loire | 150 invités | — | 5 000 € |
| vendredi 2 avril 2027 → lundi 5 avril 2027 | Villa Augustine | Bourgogne-Franche-Comté | 120 invités | — | 12 000 € |
| samedi 3 avril 2027 → dimanche 4 avril 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 invités | 46 | 8 900 € |
| samedi 3 avril 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 invités | 14 | 6 900 € |
| samedi 3 avril 2027 → dimanche 4 avril 2027 | Domaine des Barrenques | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 200 invités | 42 | 4 000 € |
| samedi 3 avril 2027 → mardi 6 avril 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 invités | — | 7 400 € |
| vendredi 9 avril 2027 → dimanche 11 avril 2027 | Chateau de Triac | Nouvelle-Aquitaine | 150 invités | — | 5 000 € |
| vendredi 9 avril 2027 → dimanche 11 avril 2027 | Château de Laurentie | Occitanie | 350 invités | 46 | 15 000 € |
| vendredi 9 avril 2027 → dimanche 11 avril 2027 | Château de Valesne | Centre-Val de Loire | 120 invités | — | 5 000 € |
| vendredi 9 avril 2027 → lundi 12 avril 2027 | Domaine de Lavy | Nouvelle-Aquitaine | 26 invités | — | 18 650 € |
| vendredi 9 avril 2027 → dimanche 11 avril 2027 | Domaine des Médards | Centre-Val de Loire | 150 invités | — | 5 000 € |
| samedi 10 avril 2027 → dimanche 11 avril 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 invités | 46 | 8 900 € |
| samedi 10 avril 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 invités | 14 | 6 900 € |
| samedi 10 avril 2027 → dimanche 11 avril 2027 | Domaine des Barrenques | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 200 invités | 42 | 6 000 € |
| samedi 10 avril 2027 → lundi 12 avril 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 invités | — | 6 000 € |
| lundi 12 avril 2027 → mercredi 14 avril 2027 | Château de Valesne | Centre-Val de Loire | 120 invités | — | 5 000 € |
| vendredi 16 avril 2027 → dimanche 18 avril 2027 | CHATEAU DE LA TOURLANDRY | Pays de la Loire | 180 invités | — | 8 000 € |
| vendredi 16 avril 2027 → dimanche 18 avril 2027 | Chateau de Bournazel | Occitanie | 150 invités | 41 | 18 000 € |
| vendredi 16 avril 2027 → dimanche 18 avril 2027 | Château de Saint Geoire | Auvergne-Rhône-Alpes | 80 invités | — | 11 000 € |
| vendredi 16 avril 2027 → dimanche 18 avril 2027 | Château de Valesne | Centre-Val de Loire | 120 invités | — | 5 000 € |
| vendredi 16 avril 2027 → dimanche 18 avril 2027 | Domaine des Médards | Centre-Val de Loire | 150 invités | — | 5 000 € |
| samedi 17 avril 2027 → dimanche 18 avril 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 invités | 46 | 8 900 € |
| samedi 17 avril 2027 → dimanche 18 avril 2027 | Domaine des Barrenques | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 200 invités | 42 | 6 000 € |
| samedi 17 avril 2027 → lundi 19 avril 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 invités | — | 6 000 € |
| lundi 19 avril 2027 → lundi 26 avril 2027 | Domaine de L'Anglade | Nouvelle-Aquitaine | 30 invités | — | 7 000 € |
| mercredi 21 avril 2027 → samedi 24 avril 2027 | Domaine de Lavy | Nouvelle-Aquitaine | 26 invités | — | 20 700 € |
| jeudi 22 avril 2027 → dimanche 25 avril 2027 | Château Chevreuil | Pays de la Loire | 50 invités | — | 7 000 € |
| vendredi 23 avril 2027 → dimanche 25 avril 2027 | Chateau de Bournazel | Occitanie | 150 invités | 41 | 18 000 € |
| vendredi 23 avril 2027 → dimanche 25 avril 2027 | Château de Laurentie | Occitanie | 350 invités | 46 | 15 000 € |
| vendredi 23 avril 2027 → lundi 26 avril 2027 | Château de Lerse | Nouvelle-Aquitaine | 250 invités | — | 13 000 € |
| vendredi 23 avril 2027 → dimanche 25 avril 2027 | Domaine des Médards | Centre-Val de Loire | 150 invités | — | 5 000 € |
| vendredi 23 avril 2027 → dimanche 25 avril 2027 | Ferme de la Haute Maison | Île-de-France | 150 invités | — | 6 800 € |
| vendredi 23 avril 2027 → dimanche 25 avril 2027 | Rose de vigne réception | Normandie | 200 invités | 24 | 4 500 € |
| samedi 24 avril 2027 → dimanche 25 avril 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 invités | 46 | 8 900 € |
| samedi 24 avril 2027 → dimanche 25 avril 2027 | Domaine des Barrenques | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 200 invités | 42 | 8 000 € |
| samedi 24 avril 2027 → lundi 26 avril 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 invités | — | 6 000 € |
| mardi 27 avril 2027 → jeudi 29 avril 2027 | Mas Le Petit Nizon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 100 invités | — | 4 500 € |
| vendredi 30 avril 2027 → lundi 3 mai 2027 | Château de Lerse | Nouvelle-Aquitaine | 250 invités | — | 19 118 € |
| vendredi 30 avril 2027 → dimanche 2 mai 2027 | Château de Mornay | Nouvelle-Aquitaine | 200 invités | 65 | 5 500 € |
| vendredi 30 avril 2027 → dimanche 2 mai 2027 | Château de Valesne | Centre-Val de Loire | 120 invités | — | 5 000 € |
| vendredi 30 avril 2027 → dimanche 2 mai 2027 | Château d’Artigues, en Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 50 invités | — | 6 000 € |
| vendredi 30 avril 2027 → lundi 3 mai 2027 | Domaine de L'Anglade | Nouvelle-Aquitaine | 30 invités | — | 5 500 € |
| vendredi 30 avril 2027 → dimanche 2 mai 2027 | Domaine de la Vivande | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 invités | 52 | 6 000 € |
| vendredi 30 avril 2027 → dimanche 2 mai 2027 | Domaine des Barrenques | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 200 invités | 42 | 12 000 € |
| vendredi 30 avril 2027 → lundi 3 mai 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 invités | — | 7 400 € |
| vendredi 30 avril 2027 → dimanche 2 mai 2027 | Ferme de la Haute Maison | Île-de-France | 150 invités | — | 6 800 € |
| vendredi 30 avril 2027 → dimanche 2 mai 2027 | Le Domaine du Rey | Occitanie | 160 invités | — | 13 900 € |
| vendredi 30 avril 2027 → lundi 3 mai 2027 | Logis du Paradis | Nouvelle-Aquitaine | 100 invités | — | 9 000 € |
| vendredi 30 avril 2027 → lundi 3 mai 2027 | Manoir La Ville Durand | Bretagne | 22 invités | — | 6 500 € |
| vendredi 30 avril 2027 → dimanche 2 mai 2027 | Mas Le Petit Nizon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 100 invités | — | 4 800 € |
| vendredi 30 avril 2027 | Parc de Coulassy | Occitanie | 60 invités | — | 5 900 € |
| samedi 1 mai 2027 → mardi 4 mai 2027 | Château de Chanet | Nouvelle-Aquitaine | 22 invités | — | 21 450 € |
| samedi 1 mai 2027 → dimanche 2 mai 2027 | Château de Morey | Grand Est | 60 invités | — | 4 990 € |
| samedi 1 mai 2027 → dimanche 2 mai 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 invités | 46 | 8 900 € |
| samedi 1 mai 2027 → dimanche 2 mai 2027 | Domaine des Barrenques | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 200 invités | 42 | 10 000 € |
| samedi 1 mai 2027 → dimanche 2 mai 2027 | Domaine la Castelette | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 250 invités | — | 8 900 € |
| mercredi 5 mai 2027 → vendredi 7 mai 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 invités | — | 6 000 € |
| jeudi 6 mai 2027 → dimanche 9 mai 2027 | CHATEAU REVEILLON BAGES | Occitanie | 320 invités | — | 20 000 € |
| jeudi 6 mai 2027 → lundi 10 mai 2027 | Chateau La Chuteliere | Nouvelle-Aquitaine | 12 invités | — | 5 400 € |
| jeudi 6 mai 2027 → dimanche 9 mai 2027 | Domaine de L'Eden Saules | Nouvelle-Aquitaine | 190 invités | — | 4 500 € |
| vendredi 7 mai 2027 → mardi 11 mai 2027 | Château Chevreuil | Pays de la Loire | 50 invités | — | 9 200 € |
| vendredi 7 mai 2027 → lundi 10 mai 2027 | Château de Bagatelle | Nouvelle-Aquitaine | 24 invités | — | 22 350 € |
| vendredi 7 mai 2027 → lundi 10 mai 2027 | Château de Chanet | Nouvelle-Aquitaine | 22 invités | — | 21 450 € |
| vendredi 7 mai 2027 → dimanche 9 mai 2027 | Château de Laurentie | Occitanie | 350 invités | 46 | 20 000 € |
| vendredi 7 mai 2027 → dimanche 9 mai 2027 | Château de Mornay | Nouvelle-Aquitaine | 200 invités | 65 | 5 500 € |
| vendredi 7 mai 2027 → dimanche 9 mai 2027 | Château de Valesne | Centre-Val de Loire | 120 invités | — | 6 000 € |
| vendredi 7 mai 2027 → lundi 10 mai 2027 | Domaine de Lavy | Nouvelle-Aquitaine | 26 invités | — | 20 700 € |
| vendredi 7 mai 2027 → lundi 10 mai 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 invités | — | 7 400 € |
| vendredi 7 mai 2027 → dimanche 9 mai 2027 | Ferme de la Haute Maison | Île-de-France | 150 invités | — | 6 800 € |
| vendredi 7 mai 2027 → dimanche 9 mai 2027 | Le Domaine du Rey | Occitanie | 160 invités | — | 14 900 € |
| vendredi 7 mai 2027 → dimanche 9 mai 2027 | Mas Le Petit Nizon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 100 invités | — | 4 800 € |
| samedi 8 mai 2027 → dimanche 9 mai 2027 | Château de Morey | Grand Est | 60 invités | — | 4 950 € |
| samedi 8 mai 2027 → dimanche 9 mai 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 invités | 46 | 8 900 € |
| samedi 8 mai 2027 → dimanche 9 mai 2027 | Domaine la Castelette | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 250 invités | — | 8 900 € |
| lundi 10 mai 2027 → jeudi 13 mai 2027 | Logis du Paradis | Nouvelle-Aquitaine | 100 invités | — | 8 000 € |
| mardi 11 mai 2027 → vendredi 14 mai 2027 | Château de Lerse | Nouvelle-Aquitaine | 250 invités | — | 11 000 € |
| jeudi 13 mai 2027 → samedi 15 mai 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 invités | — | 6 000 € |
| vendredi 14 mai 2027 → lundi 17 mai 2027 | Chateau La Chuteliere | Nouvelle-Aquitaine | 12 invités | — | 5 400 € |
| vendredi 14 mai 2027 → lundi 17 mai 2027 | Château de Bagatelle | Nouvelle-Aquitaine | 24 invités | — | 22 350 € |
| vendredi 14 mai 2027 → lundi 17 mai 2027 | Château de Chanet | Nouvelle-Aquitaine | 22 invités | — | 21 450 € |
| vendredi 14 mai 2027 → dimanche 16 mai 2027 | Château de Mornay | Nouvelle-Aquitaine | 200 invités | 65 | 5 500 € |
| vendredi 14 mai 2027 → dimanche 16 mai 2027 | Château de Valesne | Centre-Val de Loire | 120 invités | — | 6 000 € |
| vendredi 14 mai 2027 → lundi 17 mai 2027 | Domaine de Lavy | Nouvelle-Aquitaine | 26 invités | — | 20 700 € |
| vendredi 14 mai 2027 → dimanche 16 mai 2027 | Domaine de la Maison Carei | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 invités | — | 6 000 € |
| vendredi 14 mai 2027 → dimanche 16 mai 2027 | Ferme de la Haute Maison | Île-de-France | 150 invités | — | 6 800 € |
| vendredi 14 mai 2027 → dimanche 16 mai 2027 | Le Domaine du Rey | Occitanie | 160 invités | — | 14 900 € |
| vendredi 14 mai 2027 → lundi 17 mai 2027 | Le Logis De Bois Rond | Nouvelle-Aquitaine | 120 invités | — | 13 500 € |
| samedi 15 mai 2027 → dimanche 16 mai 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 invités | 46 | 8 900 € |
| samedi 15 mai 2027 → dimanche 16 mai 2027 | Domaine Le Champ Delaunay | Normandie | 150 invités | — | 6 500 € |
| samedi 15 mai 2027 → lundi 17 mai 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 invités | — | 6 000 € |
| jeudi 20 mai 2027 → dimanche 23 mai 2027 | Château Chevreuil | Pays de la Loire | 50 invités | — | 7 000 € |
| vendredi 21 mai 2027 → lundi 24 mai 2027 | Chateau La Chuteliere | Nouvelle-Aquitaine | 12 invités | — | 5 400 € |
| vendredi 21 mai 2027 → lundi 24 mai 2027 | Château de Bagatelle | Nouvelle-Aquitaine | 24 invités | — | 22 350 € |
| vendredi 21 mai 2027 → lundi 24 mai 2027 | Château de Chanet | Nouvelle-Aquitaine | 22 invités | — | 21 450 € |
| vendredi 21 mai 2027 → lundi 24 mai 2027 | Château de Londigny | Nouvelle-Aquitaine | 200 invités | — | 18 500 € |
| vendredi 21 mai 2027 → dimanche 23 mai 2027 | Château de Mornay | Nouvelle-Aquitaine | 200 invités | 65 | 5 500 € |
| vendredi 21 mai 2027 → dimanche 23 mai 2027 | Château de Nandy | Île-de-France | 350 invités | 12 | 5 900 € |
| vendredi 21 mai 2027 → dimanche 23 mai 2027 | Château de Seugnac | Nouvelle-Aquitaine | 150 invités | — | 4 000 € |
| vendredi 21 mai 2027 → dimanche 23 mai 2027 | Château de Valesne | Centre-Val de Loire | 120 invités | — | 6 000 € |
| vendredi 21 mai 2027 → lundi 24 mai 2027 | Domaine de Lavy | Nouvelle-Aquitaine | 26 invités | — | 20 700 € |
| vendredi 21 mai 2027 → dimanche 23 mai 2027 | Ferme de la Haute Maison | Île-de-France | 150 invités | — | 6 800 € |
| vendredi 21 mai 2027 → dimanche 23 mai 2027 | Le Domaine du Rey | Occitanie | 160 invités | — | 14 900 € |
| vendredi 21 mai 2027 → lundi 24 mai 2027 | Logis du Paradis | Nouvelle-Aquitaine | 100 invités | — | 9 000 € |
| samedi 22 mai 2027 → dimanche 23 mai 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 invités | 46 | 8 900 € |
| samedi 22 mai 2027 → mardi 25 mai 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 invités | — | 7 400 € |
| samedi 22 mai 2027 → dimanche 23 mai 2027 | château de Chémery | Centre-Val de Loire | 240 invités | — | 3 100 € |
| jeudi 27 mai 2027 → dimanche 30 mai 2027 | Château Chevreuil | Pays de la Loire | 50 invités | — | 7 000 € |
| vendredi 28 mai 2027 → lundi 31 mai 2027 | Chateau La Chuteliere | Nouvelle-Aquitaine | 12 invités | — | 5 400 € |
| vendredi 28 mai 2027 → lundi 31 mai 2027 | Château de Chanet | Nouvelle-Aquitaine | 22 invités | — | 21 450 € |
| vendredi 28 mai 2027 → lundi 31 mai 2027 | Château de Londigny | Nouvelle-Aquitaine | 200 invités | — | 18 500 € |
| vendredi 28 mai 2027 → dimanche 30 mai 2027 | Château de Mornay | Nouvelle-Aquitaine | 200 invités | 65 | 5 500 € |
| vendredi 28 mai 2027 → dimanche 30 mai 2027 | Château de Valesne | Centre-Val de Loire | 120 invités | — | 6 000 € |
| vendredi 28 mai 2027 → dimanche 30 mai 2027 | Château de la Jarthe | Nouvelle-Aquitaine | 350 invités | — | 20 000 € |
| vendredi 28 mai 2027 → dimanche 30 mai 2027 | Ferme de la Haute Maison | Île-de-France | 150 invités | — | 6 800 € |
| vendredi 28 mai 2027 → lundi 31 mai 2027 | Logis du Paradis | Nouvelle-Aquitaine | 100 invités | — | 9 000 € |
| vendredi 28 mai 2027 → lundi 31 mai 2027 | chateau Eyparsac | Nouvelle-Aquitaine | 100 invités | — | 7 400 € |
| samedi 29 mai 2027 → dimanche 30 mai 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 invités | 46 | 8 900 € |
| samedi 29 mai 2027 → dimanche 30 mai 2027 | Domaine Le Champ Delaunay | Normandie | 150 invités | — | 6 500 € |
| samedi 29 mai 2027 → lundi 31 mai 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 invités | — | 6 000 € |
| mardi 1 juin 2027 → vendredi 4 juin 2027 | Château L'Éperon | Nouvelle-Aquitaine | 80 invités | — | 4 500 € |
| mardi 1 juin 2027 → jeudi 3 juin 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 invités | — | 6 000 € |
| jeudi 3 juin 2027 → samedi 5 juin 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 invités | — | 6 000 € |
| vendredi 4 juin 2027 → lundi 7 juin 2027 | Chateau La Chuteliere | Nouvelle-Aquitaine | 12 invités | — | 5 400 € |
| vendredi 4 juin 2027 → lundi 7 juin 2027 | Château de Chanet | Nouvelle-Aquitaine | 22 invités | — | 21 450 € |
| vendredi 4 juin 2027 → dimanche 6 juin 2027 | Château de Mornay | Nouvelle-Aquitaine | 200 invités | 65 | 5 500 € |
| vendredi 4 juin 2027 → dimanche 6 juin 2027 | Château de Valesne | Centre-Val de Loire | 120 invités | — | 7 000 € |
| vendredi 4 juin 2027 → lundi 7 juin 2027 | Domaine de Lavy | Nouvelle-Aquitaine | 26 invités | — | 20 700 € |
| vendredi 4 juin 2027 → dimanche 6 juin 2027 | Ferme de la Haute Maison | Île-de-France | 150 invités | — | 6 800 € |
| vendredi 4 juin 2027 → lundi 7 juin 2027 | chateau Eyparsac | Nouvelle-Aquitaine | 100 invités | — | 7 400 € |
| samedi 5 juin 2027 → dimanche 6 juin 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 invités | 46 | 8 900 € |
| samedi 5 juin 2027 → lundi 7 juin 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 invités | — | 6 000 € |
| samedi 5 juin 2027 → dimanche 6 juin 2027 | LA GRANGE DE THETRE | Île-de-France | 200 invités | — | 2 700 € |
| lundi 7 juin 2027 → vendredi 11 juin 2027 | Logis du Paradis | Nouvelle-Aquitaine | 100 invités | — | 8 500 € |
| mardi 8 juin 2027 → jeudi 10 juin 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 invités | — | 6 000 € |
| jeudi 10 juin 2027 → dimanche 13 juin 2027 | Château Chevreuil | Pays de la Loire | 50 invités | — | 7 000 € |
| jeudi 10 juin 2027 → dimanche 13 juin 2027 | Domaine de L'Eden Saules | Nouvelle-Aquitaine | 190 invités | — | 5 000 € |
| vendredi 11 juin 2027 → lundi 14 juin 2027 | Château de Londigny | Nouvelle-Aquitaine | 200 invités | — | 18 500 € |
| vendredi 11 juin 2027 → dimanche 13 juin 2027 | Château de Valesne | Centre-Val de Loire | 120 invités | — | 7 000 € |
| vendredi 11 juin 2027 → dimanche 13 juin 2027 | Domaine des Médards | Centre-Val de Loire | 150 invités | — | 5 500 € |
| vendredi 11 juin 2027 → lundi 14 juin 2027 | Ferme de la Haute Maison | Île-de-France | 150 invités | — | 6 800 € |
| vendredi 11 juin 2027 | Le Logis De Bois Rond | Nouvelle-Aquitaine | 120 invités | — | 13 500 € |
| vendredi 11 juin 2027 → dimanche 13 juin 2027 | Rose de vigne réception | Normandie | 200 invités | 24 | 4 500 € |
| samedi 12 juin 2027 → dimanche 13 juin 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 invités | 46 | 8 900 € |
| samedi 12 juin 2027 → lundi 14 juin 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 invités | — | 6 000 € |
| samedi 12 juin 2027 → dimanche 13 juin 2027 | LA GRANGE DE THETRE | Île-de-France | 200 invités | — | 2 700 € |
| mardi 15 juin 2027 → jeudi 17 juin 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 invités | — | 6 000 € |
| vendredi 18 juin 2027 → lundi 21 juin 2027 | Château de Chanet | Nouvelle-Aquitaine | 22 invités | — | 21 450 € |
| vendredi 18 juin 2027 → lundi 21 juin 2027 | Château de Londigny | Nouvelle-Aquitaine | 200 invités | — | 18 500 € |
| vendredi 18 juin 2027 → dimanche 20 juin 2027 | Château de Nandy | Île-de-France | 350 invités | 12 | 6 400 € |
| vendredi 18 juin 2027 → dimanche 20 juin 2027 | Château de Valesne | Centre-Val de Loire | 120 invités | — | 7 000 € |
| vendredi 18 juin 2027 → lundi 21 juin 2027 | Ferme de la Haute Maison | Île-de-France | 150 invités | — | 6 800 € |
| vendredi 18 juin 2027 → lundi 21 juin 2027 | Logis du Paradis | Nouvelle-Aquitaine | 100 invités | — | 9 500 € |
| samedi 19 juin 2027 → dimanche 20 juin 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 invités | 46 | 8 898 € |
| samedi 19 juin 2027 → lundi 21 juin 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 invités | — | 6 000 € |
| samedi 19 juin 2027 → dimanche 20 juin 2027 | LA GRANGE DE THETRE | Île-de-France | 200 invités | — | 2 700 € |
| mardi 22 juin 2027 → jeudi 24 juin 2027 | Domaine plan des Devens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 invités | — | 6 000 € |
| jeudi 24 juin 2027 → dimanche 27 juin 2027 | Chateau de la Mothe | Nouvelle-Aquitaine | 200 invités | 40 | 22 900 € |
| jeudi 24 juin 2027 → dimanche 27 juin 2027 | Ferme de la Haute Maison | Île-de-France | 150 invités | — | 6 800 € |
| vendredi 25 juin 2027 → dimanche 27 juin 2027 | Chateau de Bournazel | Occitanie | 150 invités | 41 | 25 000 € |
| vendredi 25 juin 2027 → dimanche 27 juin 2027 | Château de Mornay | Nouvelle-Aquitaine | 200 invités | 65 | 5 500 € |
| vendredi 25 juin 2027 → dimanche 27 juin 2027 | Château de Valesne | Centre-Val de Loire | 120 invités | — | 7 000 € |
| vendredi 25 juin 2027 → dimanche 27 juin 2027 | Ferme de la Haute Maison | Île-de-France | 150 invités | — | 5 800 € |
| vendredi 25 juin 2027 → lundi 28 juin 2027 | Logis du Paradis | Nouvelle-Aquitaine | 100 invités | — | 9 500 € |
| vendredi 25 juin 2027 → dimanche 27 juin 2027 | Rose de vigne réception | Normandie | 200 invités | 24 | 4 500 € |
| samedi 26 juin 2027 → dimanche 27 juin 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 invités | 46 | 8 900 € |
