Real availability
Available dates in 2027 in Auvergne-Rhône-Alpes
67 genuinely open dates across 6 châteaux and estates in Auvergne-Rhône-Alpes, each with the price asked. Updated 12 October 2026.
67open dates
6venues
€8,899median price
€6,000 – €13,000range
| Date | Venue | Region | Guests | Sleeps | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 2 January 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Friday 8 January 2027 → Sunday 10 January 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 guests | — | €9,500 |
| Saturday 9 January 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Friday 15 January 2027 → Sunday 17 January 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 guests | — | €9,500 |
| Saturday 16 January 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Saturday 23 January 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Saturday 30 January 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Friday 5 February 2027 → Sunday 7 February 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 guests | — | €9,500 |
| Saturday 6 February 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Friday 12 February 2027 → Sunday 14 February 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 guests | — | €9,500 |
| Saturday 13 February 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Friday 19 February 2027 → Sunday 21 February 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 guests | — | €9,500 |
| Saturday 20 February 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Friday 26 February 2027 → Sunday 28 February 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 guests | — | €9,500 |
| Saturday 27 February 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Friday 5 March 2027 → Sunday 7 March 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 guests | — | €9,500 |
| Saturday 6 March 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Friday 12 March 2027 → Sunday 14 March 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 guests | — | €9,500 |
| Saturday 13 March 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Saturday 20 March 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Saturday 27 March 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Saturday 3 April 2027 → Sunday 4 April 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Saturday 3 April 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Saturday 10 April 2027 → Sunday 11 April 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Saturday 10 April 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Friday 16 April 2027 → Sunday 18 April 2027 | Château de Saint Geoire | Auvergne-Rhône-Alpes | 80 guests | — | €11,000 |
| Saturday 17 April 2027 → Sunday 18 April 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Saturday 24 April 2027 → Sunday 25 April 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Friday 30 April 2027 → Sunday 2 May 2027 | Domaine de la Vivande | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 52 | €6,000 |
| Saturday 1 May 2027 → Sunday 2 May 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Saturday 8 May 2027 → Sunday 9 May 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Saturday 15 May 2027 → Sunday 16 May 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Saturday 22 May 2027 → Sunday 23 May 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Saturday 29 May 2027 → Sunday 30 May 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Saturday 5 June 2027 → Sunday 6 June 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Saturday 12 June 2027 → Sunday 13 June 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Saturday 19 June 2027 → Sunday 20 June 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,898 |
| Saturday 26 June 2027 → Sunday 27 June 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Saturday 3 July 2027 → Sunday 4 July 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Saturday 10 July 2027 → Sunday 11 July 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,899 |
| Saturday 17 July 2027 → Sunday 18 July 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,899 |
| Friday 23 July 2027 → Sunday 25 July 2027 | Château de Saint-Bonnet-les-Oules | Auvergne-Rhône-Alpes | 120 guests | — | €7,000 |
| Saturday 24 July 2027 → Sunday 25 July 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Saturday 31 July 2027 → Sunday 1 August 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Friday 13 August 2027 → Sunday 15 August 2027 | Domaine de la Vivande | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 52 | €13,000 |
| Saturday 28 August 2027 → Sunday 29 August 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,899 |
| Saturday 4 September 2027 → Sunday 5 September 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Saturday 11 September 2027 → Sunday 12 September 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,898 |
| Saturday 18 September 2027 → Sunday 19 September 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,897 |
| Saturday 25 September 2027 → Sunday 26 September 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,900 |
| Saturday 2 October 2027 → Sunday 3 October 2027 | Château de Saint Genix | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 46 | €8,898 |
| Friday 8 October 2027 → Sunday 10 October 2027 | Domaine de la Vivande | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 52 | €8,000 |
| Friday 15 October 2027 → Sunday 17 October 2027 | Domaine de la Vivande | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 52 | €8,000 |
| Saturday 23 October 2027 → Sunday 24 October 2027 | Domaine de la Vivande | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 52 | €6,000 |
| Saturday 30 October 2027 → Sunday 31 October 2027 | Domaine de la Vivande | Auvergne-Rhône-Alpes | 140 guests | 52 | €6,000 |
| Friday 5 November 2027 → Sunday 7 November 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 guests | — | €9,500 |
| Saturday 6 November 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Friday 12 November 2027 → Sunday 14 November 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 guests | — | €9,500 |
| Saturday 13 November 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Saturday 20 November 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Friday 26 November 2027 → Sunday 28 November 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 guests | — | €9,500 |
| Saturday 27 November 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Saturday 4 December 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Friday 10 December 2027 → Sunday 12 December 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 guests | — | €9,500 |
| Saturday 11 December 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
| Friday 17 December 2027 → Sunday 19 December 2027 | Château de Faverges | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 guests | — | €9,500 |
| Saturday 18 December 2027 | Domaine de Bellevue | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 guests | 14 | €6,900 |
These dates are opened by the owners themselves on the platform. The live calendar is authoritative: a date that gets booked disappears at the next update.